东风小霸王高压清洗车 主要技术参数 |
产品名称: | 东风小霸王高压清洗车 | 外型尺寸: | 5850×1950×2100(mm) |
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) |
额定质量: | 2495(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1518(mm) |
整备质量: | 3870(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机: | YC4F90-30,CY4102-C3F,YN27CR,YN30CR,SD4BW70-3R,4D22E,YCND27-90-30,YCND27-100-30,CY4100-E3F,4JB1TI |
排量: | 2659,3856,2672,2977,2545,2156,2659,2659,3707,2771(ml) | 功率: | 66,70,66,76,70,65,66,75,73,75(kw) |
生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司,东风朝阳柴油机有限责任公司,成都云内动力有限公司,成都云内动力有限公司,江苏四达动力机械集团有限公司,安徽全柴动力股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,东风朝阳柴油机有限责任公司,成都成发汽车发动机有限公司 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506/1466(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 2605/3890 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3000×1500×860.罐体有效容积:2.6立方米.运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米.随底盘选装驾驶室. |
多方位图: | |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |