东风145/153平头吸粪车 主要技术参数 |
产品名称: | 东风145/153平头吸粪车 | 外型尺寸: | 7550×2470×2900(mm) |
底盘型号: | EQ1121GKJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12450(Kg) | 接近/离去角: | 30/15(°) |
额定质量: | 5695(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2350(mm) |
整备质量: | 6560(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机: | YC6J160-31,ISDe160 30,YC6J160-33,YC4E160-33,B170 33,B190 33 |
排量: | 6500,4500,6500,4260,5900,5900(ml) | 功率: | 118,118,118,118,125,140(kw) |
生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司,东风康明斯发动机有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900/1800(mm) |
轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轴荷: | 4730/7720 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积7.4立方米,罐体外形尺寸(长/直段长×长轴×短轴)(mm):4200/3800×2100×1350.运送介质品名:粪水;介质密度:800千克/立方米. |
多方位图: | |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |